توضیحات تکمیلی
| برند | ENERGY |
|---|---|
| سایز | 29 |
| سیستم تعلیق | HARDTAIL |
| آلیاژ تنه | ENERGI EXP 6061 GRADE ALUMINIUM DESIGNED BY ENERGI CYCLING |
| دوشاخ | SUNTOUR XCM 30 29" RL ,100MM TRAVEL |
| کمک عقب | ندارد |
| تعداد دنده | 12 سرعته |
| دست دنده | SRAM SX EAGLE TRIGGER – 12S |
| شانژمان | SRAM SX EAGLE 1X12S |
| طبق عوض کن | ندارد |
| زنجیر | SRAM SX EAGLE (122 LINK) – 12S |
| ترمز | ENERGI HD-M520 HYDRAULIC DISC BRAKE |
| طبق قامه | SRAM SX EAGLE , 34T SRAM CRANK ARM |
| توپی | ENERGI ALLOY 14GX32H |
| طوقه | ENERGI XLM-20 6061 ALLOY DOUBLE WALL |
| خودرو | SRAM SX 12S EAGLE 11-50T |
| کرپی | ENERGI ALLOY EN-267 |
| فرمان | ENERGI ALLOY 780X35MM |
| لوله زین | ENERGI ALLOY 30.9 |
| زین | ENERGI 5090 BLACK |
| پدال | ENERGI 401 , BODY PP, AXLE STEEL , BALL BEARING |
| سایز تنه | L, M, S |
| توضیحات | تولید سال 2023 |
| رنگ | قهوه ای متالیک, نوک مدادی |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.